歡迎來到菏澤市牡丹區俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048
                            
汽車大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開燈工具工業烤箱產品品名:101-3A數顯鍍鋅板內膽 電熱鼓風恒溫電子、五谷雜糧干燥箱 汽車大燈烤箱、烘箱 工業烤箱 烘干箱 烘烤箱 烘箱
工作室尺寸(mm):750*600*500高*寬*深)
外型尺寸(mm):1050*980*700(高*寬*深)
溫度:室溫+5度--300度
冷膠殺手 新款款工業烤箱 電熱鼓風數顯干燥箱烤箱 商用
改燈 冷膠殺手 工業烤箱 電熱鼓風數顯干燥箱
運輸方式走貨運.時間一般看貨運運輸情況!廠家直接發貨!
你買了烤箱嗎?如果你正在想或準備要買,不妨你點旺旺下我們,或或手機!我們現在已經推出這兩樣改燈工具,心動就我吧
一、汽車大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開燈工具工業烤箱用途
101型是帶鼓風和恒溫的電熱干燥箱,有數字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農業生產、科學研究、衛生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實驗普通試驗使用,若生產上長時間連續工作建議選購KH-100A、KH-120A生產型工業烤箱。
二、原理和結構
本品工作室下部裝有發熱絲,左側裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號;鋼板和不銹鋼板,箱門中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內熱空氣循環系統設計合理,保證工作室內溫度均勻且升溫時間快。
101系列箱內空氣采用風機強制對流。
三、產品規格
  | 型號  | 電壓V  | 控溫范圍  | 精度  | 波動度  | 功率  | 工作室規格mm  | 外型規格mm高*寬*深  | 
電熱  | 101-0  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 350X350X350  | 590X660X520  | 
101-1  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 450X450X350  | 690X760X520  | |
101-2  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 1.6~2.4  | 550X550X450  | 790X870X640  | |
101-3  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 2~3  | 750X600X500  | 1050X980X700  | |
101-4  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 3~4.8  | 1000X800X800  | 1300X1210X1000  | |
101-5  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±3%  | 4~6  | 1000X1000X1000  | 1300X1410X1200  | |
不銹鋼膽  | 101-0S  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 350X350X350  | 590X660X520  | 
101-1S  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 450X450X350  | 690X760X520  | |
101-2S  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 1.6~2.4  | 550X550X450  | 790X870X640  | |
101-3S  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 2~3  | 750X600X500  | 1050X980X700  | |
101-4S  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 3~4.8  | 1000X800X800  | 1300X1210X1000  | |
101-5S  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±3%  | 4~6  | 1000X1000X1000  | 1300X1410X1200  | |
數顯  | 101-0A  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 350X350X350  | 590X660X520  | 
101-1A  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 450X450X350  | 690X760X520  | |
101-2A  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 1.6~2.4  | 550X550X450  | 790X870X640  | |
101-3A  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 2~3  | 750X600X500  | 1050X980X700  | |
101-4A  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 3~4.8  | 1000X800X800  | 1300X1210X1000  | |
101-5A  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±3%  | 4~6  | 1000X1000X1000  | 1300X1410X1200  | |
數顯  | 101-0AS  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 350X350X350  | 90X660X520  | 
101-1AS  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 0.8~1.6  | 450X450X350  | 690X760X520  | |
101-2AS  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 1.6~2.4  | 550X550X450  | 790X870X640  | |
101-3AS  | 220  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 2~3  | 750X600X500  | 1050X980X700  | |
101-4AS  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±1%  | 3~4.8  | 1000X800X800  | 1300X1210X1000  | |
101-5AS  | 380  | 室溫+5~300  | ±1℃  | ±3%  | 4~6  | 1000X1000X1000  | 1300X1410X1200  | 
注:
1.型號中帶“A”的為數顯溫控儀,不帶“A”的為指針溫控儀;帶“S”的為不銹鋼內膽,不帶“S”的為普通鍍鋅板內膽;
帶“AS”的為數顯不銹鋼內膽,不帶“AS”為指針鍍鋅板內膽;
2.101與202系列需要加獨立定時器功能需要加220元;
3.加裝獨立限溫器要加220元;
4.另可按客戶要求訂造各類非標烘箱。
包裝:紙箱或再加打木箱
下一篇:射流萃取器
掃一掃,關注微信